III TORNEO DE REYES
RESULTADOS HOMBRES
| III TORNEO REYES 2,008 Clasificación Stableford | III TORNEO REYES 2,008 Clasificación Scratch | ||||||
| Jugador | Hcp | Ptos | Jugador | Ptos | |||
| 1 | Jesús Quiñones Diez | 27 | 24 | 1 | Jaime Rodríguez Alonso | 16 | |
| 2 | Roberto Oviedo Pérez | 18 | 21 | Roberto Oviedo Pérez | 16 | ||
| 3 | Andrés Tejerina Portugués | 25 | 21 | 3 | Ignacio Corral Bayon | 15 | |
| 4 | Isidoro Álvarez Liébana | 15 | 17 | 4 | Isidoro Álvarez Liébana | 14 | |
| 5 | Jaime Rodríguez Alonso | 12,9 | 16 | 5 | Jorge Alonso Reyero | 13 | |
| 6 | Fernando del Rio Castañon | 20,7 | 16 | 6 | Jesús Quiñones Diez | 12 | |
| 7 | Esteban García Sierra | 22,1 | 16 | José Manuel Rodríguez Cañas | 12 | ||
| Rodrigo Martín Caballero | 22,1 | 16 | 8 | Andrés Tejerina Portugués | 9 | ||
| 9 | Ignacio Corral Bayon | 12,6 | 15 | Esteban García Sierra | 9 | ||
| 10 | Jorge Alonso Reyero | 14,2 | 15 | Fernando del Rio Castañon | 9 | ||
| 11 | Juan Gila Fernández | 20,4 | 15 | Jesús Vicente Canal Barrio | 9 | ||
| 12 | Luís Sánchez Polvorinos | 25,5 | 15 | Juan Gila Fernández | 9 | ||
| 13 | José Manuel Rodríguez Cañas | 16 | 14 | Ovidio Abad Gutiérrez | 9 | ||
| 14 | Raúl González González | 17,8 | 14 | Raúl González González | 9 | ||
| 15 | Joaquín Miguel García | 36 | 13 | 15 | Rodrigo Martín Caballero | 8 | |
| 16 | Ovidio Abad Gutiérrez | 15,2 | 12 | 16 | Javier Llamazares Callado | 7 | |
| 17 | Jesús Vicente Canal Barrio | 16,3 | 12 | 17 | Luís Sánchez Polvorinos | 6 | |
| 18 | Javier Llamazares Callado | 21,1 | 12 | 18 | Alejandro Pérez Belloso | 5 | |
| Fernando Pascual Barrio | 21,1 | 12 | Ángel Luís Valdés Rodríguez | 5 | |||
| 20 | Pablo Ferreras Ferreras | 24,4 | 12 | Fernando Pascual Barrio | 5 | ||
| 21 | Alejandro Pérez Belloso | 19,9 | 11 | Joaquín Miguel García | 5 | ||
| 22 | José Campos Gómez | 27,3 | 9 | 22 | Pablo Ferreras Ferreras | 4 | |
| 23 | Fernando Bernardo del Blanco | 21,1 | 8 | 23 | Fernando Bernardo del Blanco | 3 | |
| 24 | Ignacio Ribera Morán | 36 | 8 | José Campos Gómez | 3 | ||
| 25 | Ángel Luís Valdés Rodríguez | 16,1 | 7 | 25 | Ignacio Ribera Morán | 1 | |
| Drive más largo: Jesús Vicente Canal Barrio |
| Mejor Approach: Jesús Quiñones Díez |
RESULTADOS DAMAS
| III TORNEO REYES 2,008 Clasificación Stableford | III TORNEO REYES 2,008 Clasificación Scratch | ||||||
| Jugador | Hcp | Ptos | Jugador | Ptos | |||
| 1 | Maria Gila Barrio | 21,4 | 18 | 1 | Maria Gila Barrio | 12 | |
| 2 | Aurora Barrio Tascón | 23,3 | 8 | 2 | Aurora Barrio Tascón | 4 | |
| 3 | Asunción Nicolás Fernández | 21 | 7 | 3 | Asunción Nicolás Fernández | 3 | |
| 4 | Annabel González González | 29,6 | 5 | 4 | Annabel González González | 2 | |
| Drive más largo: Maria Gila Barrio |
RESULTADOS INFANTIL
| III TORNEO REYES 2,008 Clasificación Scratch | ||
| Jugador | Ptos | |
| 1 | Paula Corral | 9 |
| 2 | Ylenia Llamazares | 8 |
| 3 | Fernando del Rio | 6 |
| 4 | Manuel del Rio | 5 |
| Drive más largo: Paula Corral García | |||
| Mejor Approach: Ylenia Llamazares Presa |