I TORNEO DE CARNAVAL
II TORNEO TRES PALOS
RESULTADOS GENERALES
| Jugador | Hcp | Ptos Stableford | Puntos Scratch | Golpes S/Par | Dif | Nuevo Hcp |
| Jaime Rodríguez Alonso | 11,5 | 5 | 5 | 21 | 0,955 | 12,4 |
| Ignacio Corral Bayon | 11,8 | 13 | 13 | 13 | 0,12 | 11,9 |
| Jorge Alonso Reyero | 13,6 | 11 | 10 | 16 | 0,24 | 13,8 |
| Roberto Oviedo Pérez | 14,0 | 15 | 13 | 13 | -0,5 | 13,5 |
| Luís Montenegro Acero | 14,1 | 11 | 9 | 17 | 0,29 | 14,4 |
| José Martínez Conejo | 14,6 | 19 | 16 | 10 | -2,3 | 12,3 |
| José Manuel Rodríguez Cañas | 15,0 | 12 | 9 | 17 | 0,2 | 15,2 |
| Ovidio Abad Gutiérrez | 15,4 | 15 | 13 | 13 | -1,19 | 14,2 |
| Jesús Vicente Canal Barrio | 16,4 | 12 | 8 | 18 | 0,163 | 16,5 |
| Maria Gila Barrio | 17,7 | 5 | 4 | 22 | 0,43 | 18,1 |
| Juan Gila Fernández | 18,7 | 10 | 5 | 21 | 0,23 | 18,9 |
| Fernando del Rio Castañón | 18,9 | 10 | 6 | 20 | 0,115 | 19,0 |
| Jesús Quiñones Diez | 19,0 | 10 | 5 | 21 | 0,2 | 19,2 |
| Esteban García Sierra | 19,6 | 12 | 5 | 21 | 0,14 | 19,7 |
| Javier Llamazares Callado | 20,1 | 7 | 3 | 23 | 0,295 | 20,3 |
| Rodrigo Martín Caballero | 20,1 | 18 | 11 | 15 | -2,525 | 17,5 |
| Asunción Nicolás Fernández | 20,4 | 15 | 10 | 16 | -2,195 | 18,2 |
| Fernando Pascual Barrio | 21,1 | 17 | 8 | 18 | -1,525 | 19,5 |
| Fernando Bernardo del Blanco | 21,3 | 6 | 2 | 24 | 0,271 | 21,6 |
| Joaquín Miguel García | 22,5 | 5 | 1 | 25 | 0,25 | 22,8 |
| Aurora Barrio Tascón | 22,7 | 10 | 4 | 22 | -0,325 | 22,3 |
| Pablo Ferreras Ferreras | 23,2 | 19 | 9 | 17 | -3,1 | 20,1 |
| Javier Sarabia Recio | 24,0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 24,0 |
| José Campos Gómez | 24,6 | 14 | 6 | 20 | -2,3 | 22,3 |
| Drive Damas: Aurora Barrio Tascón | ||||||
| Drive Caballeros: José Martínez Conejo | ||||||
| Approach: Ignacio Corral Bayon | ||||||
RESULTADOS STABLEFORD
| Torneo de los Tres Palos Oviedo & Sen | Torneo de los Tres Palos Oviedo & Sen | |||||||
| Jugador | Hcp | Ptos Stableford | Jugador | Hcp | Ptos Stableford | |||
| 1 | José Martinez Conejo | 14,6 | 19 | 1 | Asunción Nicolás Fernández | 20,4 | 15 | |
| 2 | Pablo Ferreras Ferreras | 23,2 | 19 | 2 | Aurora Barrio Tascón | 22,7 | 10 | |
| 3 | Rodrigo Martín Caballero | 20,1 | 18 | 3 | Maria Gila Barrio | 17,7 | 5 | |
| 4 | Fernando Pascual Barrio | 21,1 | 17 | |||||
| 5 | Roberto Oviedo Pérez | 14,0 | 15 | |||||
| 6 | Ovidio Abad Gutiérrez | 15,4 | 15 | |||||
| 7 | José Campos Gómez | 24,6 | 14 | |||||
| 8 | Ignacio Corral Bayon | 11,8 | 13 | |||||
| 9 | José Manuel Rodríguez Cañas | 15,0 | 12 | |||||
| 10 | Jesús Vicente Canal Barrio | 16,4 | 12 | |||||
| 11 | Esteban García Sierra | 19,6 | 12 | |||||
| 12 | Jorge Alonso Reyero | 13,6 | 11 | |||||
| 13 | Luis Montenegro Acero | 14,1 | 11 | |||||
| 14 | Juan Gila Fernández | 18,7 | 10 | |||||
| 15 | Fernando del Rio Castañon | 18,9 | 10 | |||||
| 16 | Jesús Quiñones Diez | 19,0 | 10 | |||||
| 17 | Javier Llamazares Callado | 20,1 | 7 | |||||
| 18 | Fernando Bernardo del Blanco | 21,3 | 6 | |||||
| 19 | Jaime Rodríguez Alonso | 11,5 | 5 | |||||
| 20 | Joaquín Miguel García | 22,5 | 5 | |||||
| 21 | Javier Sarabia Recio | 24,0 | 4 | |||||
RESULTADOS SCRATCH
| Torneo de los Tres Palos Oviedo & Sen | Torneo de los Tres Palos Oviedo & Sen | ||||||||
| Jugador | Ptos Scratch | Jugador | Ptos Scratch | ||||||
| 1 | José Martinez Conejo | 16 | 1 | Asunción Nicolás Fernández | 10 | ||||
| 2 | Ignacio Corral Bayon | 13 | 2 | Aurora Barrio Tascón | 4 | ||||
| 2 | Roberto Oviedo Pérez | 13 | 2 | Maria Gila Barrio | 4 | ||||
| 2 | Ovidio Abad Gutiérrez | 13 | |||||||
| 5 | Rodrigo Martin Caballero | 11 | |||||||
| 6 |
|
10 | |||||||
| 7 |
|
9 | |||||||
| 7 |
|
9 | |||||||
| 7 |
|
9 | |||||||
| 10 |
|
8 | |||||||
| 10 |
|
8 | |||||||
| 12 |
|
6 | |||||||
| 12 |
|
6 | |||||||
| 14 |
|
5 | |||||||
| 14 |
|
5 | |||||||
| 14 |
|
5 | |||||||
| 14 |
|
5 | |||||||
| 18 |
|
3 | |||||||
| 19 |
|
2 | |||||||
| 19 |
|
2 | |||||||
| 21 |
|
1 | |||||||